ニューズレター
行政院、改定「国家核心重要技術リスト」を公表
台湾行政院(日本の内閣に相当)国家科学・技術委員会(国科会、以下「NSTC」)は2023年4月26日、「国家核心重要技術認定弁法」(中国語:「國家核心關鍵技術認定辦法」)を制定・公布した。同弁法に基づき、同院は2023年12月5日に第1弾22項目の国家核心重要技術とその技術主務官庁リスト(以下「リスト」)を公表し、その後、国内外の技術進歩や産業発展の現状を考慮し、2024年12月31日に改定リストを公表し、同改定は同日発効した。今回新たに追加された核心重要技術には、小型衛星、チップ回路設計・製造工程、電池技術など10項目が含まれる。新たに追加された技術項目とその技術主務官庁は番号15から番号18、番号21から番号26までとなり、技術項目の番号順も調整された。
| 番号 | 技術項目 | 技術主務官庁 | 
| 1. | 軍用炭素繊維複合材料技術 | 国防部(日本の防衛省に相当) | 
| 2. | 軍用炭素/炭素高温耐アブレーション材料技術 | 国防部 | 
| 3. | 軍用新型抗干渉敵識別技術 | 国防部 | 
| 4. | 軍用マイクロ波/赤外線/マルチモードシーカー技術 | 国防部 | 
| 5. | 軍用アクティブフェーズドアレイ探知技術 | 国防部 | 
| 6. | ラムジェットエンジン技術 | 国防部 | 
| 7. | 衛星制御技術 | 国家科学及び技術委員会(NSTC) | 
| 8. | 宇宙用Xバンド画像ダウンロード技術 | NSTC | 
| 9. | 宇宙用画像圧縮エレクトロニックユニット(EU)技術 | NSTC | 
| 10. | 宇宙用CMOSイメージセンサ技術 | NSTC | 
| 11. | 宇宙用光学ペイロードシステムの設計・製造・組立技術 | NSTC | 
| 12. | 宇宙用アクティブフェーズアレイアンテナ技術 | NSTC | 
| 13. | 宇宙用パッシブリフレクターアンテナ技術 | NSTC | 
| 14. | 宇宙用レーダー画像処理技術 | NSTC | 
| 15. | 小型衛星打上げ用ロケット推進システムの設計・製造技術 | NSTC | 
| 16. | 小型衛星打上げ用ロケットの姿勢決定・制御技術 | NSTC | 
| 17. | 量子ビット設計・製造技術 | NSTC | 
| 18. | 低温半導体チップ回路設計・製造技術 | NSTC | 
| 19. | 14nmプロセス以下のIC製造技術とその重要なガス、化学品及び装置技術 | 経済部(日本の経産省に相当) | 
| 20. | ヘテロジニアスインテグレーション(異種チップ集積)パッケージング技術-ウェハレベルパッケージング技術、シリコンフォトニクスインテグレーションパッケージング技術、及びそれに必要となる特殊材料と装置技術 | 経済部 | 
| 21. | ミリ波帯窒化ガリウム(GaN)パワーアンプモノリシックマイクロ波集積回路チップ設計技術 | 経済部 | 
| 22. | 高周波パワーアンプ用窒化ガリウム(GaN)半導体製造技術 | 経済部 | 
| 23. | 高耐圧パワーデバイス用炭化ケイ素(SiC)半導体製造技術 | 経済部 | 
| 24. | AI(人工知能)コンピューティングのための高性能チップ設計技術 | 経済部 | 
| 25. | 高帯域密度小型チップ相互接続回路設計技術 | 経済部 | 
| 26. | 二次電池セル-高エネルギー密度・長サイクル寿命のための単電池セルの設計・化学合成・製造技術 | 経済部 | 
| 27. | チップセキュリティ技術 | デジタル発展部(日本のデジタル庁に相当) | 
| 28. | ポスト量子暗号保護技術 | デジタル発展部 | 
| 29. | アクティブ・サイバー・ディフェンス技術 | デジタル発展部 | 
| 30. | 農作物品種育成と繁殖・養殖技術-液体種菌培養技術、水生単為生殖技術 | 農業部(日本の農水省に相当) | 
| 31. | 農業バイオチップ技術-残留農薬検出技術、動植物病原体検出バイオチップ技術 | 農業部 | 
| 32. | 農業施設エキスパートシステム技術-農作物用温室、養殖漁業用水環境の設計、運営及び維持管理のためのエキスパートシステム技術 | 農業部 | 
近年、AI(人工知能)の急速な進化が世界的に注目されており、今回の改定でもAIのハイパフォーマンス・コンピューティング技術(HPC)がリストに盛り込まれた(番号24)。NSTC主任委員の呉誠文氏は、同リスト改定の方向性は米国やドイツなどの友好国の見解と一致しており、先進国と足並みを揃えるものになると述べた。 
 
注意すべきは、国家核心重要技術に対して、経済スパイ罪を構成する場合、その違反行為をした者は、5年以上12年以下の有期懲役に処し、500万台湾元(約2,227万円)以上1億台湾元(約4億4,500万円)以下の罰金を併科することができる(国家安全法第8条第1項参照)。その行為が域外使用の場合、違反者は3年以上10年以下の有期懲役に処し、500万台湾元以上5,000万台湾元(約2億2,270万円)以下の罰金を併科することができる(国家安全法第8条第2項参照)。罰金刑が科される場合、行為者の得た利益が罰金額の上限額を超えた場合、その得た利益の2倍から10倍の範囲内で事情を斟酌して罰金額を増額することができる。 
 
国家安全保障と産業競争上の優位性を確保し、重要技術の海外への不法流出による国益・産業利益の侵害を回避するため、企業は、国家核心重要技術に関わる営業秘密に対する独自の保護・管理メカニズムをさらに強化することが推奨される。国家核心重要技術にアクセスできる者は、国家安全法やその他の関連法規違反による重大な刑事責任を問われることのないよう、関連法規やリストに特に注意を払い、業務遂行にはより慎重になるべきである。
