Newsletter
2007年台灣發明專利主要產業技術別
| | 產業技術別 | 對應之國際專利分類IPC | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 |
| 1 | 儀器1(光學) | G01-G03 ,(G01N33 除外) | 2235 | 2750 | 11.8% | 3129 | 14.0% |
| 2 | 半導體技術 | H01L | 3446 | 3504 | 15.0% | 2802 | 12.6% |
| 3 | 基本電子電路;通信 | H03, H04 | 2513 | 2651 | 11.4% | 1864 | 8.4% |
| 4 | 儀器3(半導體應用) | G09-G12 | 1532 | 1877 | 8.0% | 1731 | 7.8% |
| 5 | 資訊 | G06F(17/60除外) | 1395 | 1594 | 6.8% | 1491 | 6.7% |
| 6 | 電力;發電、配電、變電、電熱 | H02, H05 | 976 | 1130 | 4.8% | 1245 | 5.6% |
| 7 | 成型 | B21-B32, (B31除外) | 867 | 1016 | 4.4% | 1214 | 5.4% |
| 8 | 基本電子電機元件 | H01,(H01L除外) | 1117 | 1466 | 6.3% | 1187 | 5.3% |
| 9 | 運輸 | B60-B68 | 748 | 889 | 3.8% | 1072 | 4.8% |
| 10 | 儀器2(量測) | G04-G08,(G06F除外) | 415 | 553 | 2.4% | 572 | 2.6% |
| 11 | 保健及娛樂 | A61-A63,(A61K及A61P除外) | 550 | 520 | 2.2% | 557 | 2.5% |
| 12 | 高分子 | C08 | 458 | 538 | 2.3% | 517 | 2.3% |
| 13 | 分離及混合 | B01-B09 | 340 | 367 | 1.6% | 441 | 2.0% |
| 14 | 有機化學 | C07, (C07K除外) | 478 | 432 | 1.9% | 428 | 1.9% |
| 15 | 染料、石油、動植物油 | C09-C11 | 340 | 365 | 1.6% | 400 | 1.8% |
| 16 | 照明;加熱 | F21-F28 | 228 | 353 | 1.5% | 359 | 1.6% |
| 17 | 冶金、金屬表面處理、電鍍 | C21-C23, C25 | 329 | 399 | 1.7% | 338 | 1.5% |
| 18 | 日常用品 | A41-A47 | 342 | 387 | 1.7% | 337 | 1.5% |
| 19 | 無機化學、廢水處理 | C01-C05, C30 | 376 | 377 | 1.6% | 324 | 1.5% |
| 20 | 醫藥品 | A61K(35/66-35/76,38,39,47/42,48,49/14,49/16,51/08,51/10除外) | 367 | 292 | 1.3% | 323 | 1.4% |
上述有關儀器(光學)、半導體技術、基本電子電路;通訊、儀器(半導體應用)以及資訊類等五類發明專利順位,自2005年迄今持續居前。其中,儀器(光學)類自2005年的第3順位至2007年已躍居首位。