Newsletter
2007年專利申請統計及技術產業別分布
智慧財產局甫公告2007年專利申請案所涉技術產業別(以國際專利分類區分)如下:
產業別 | 對應之國際專利分類 | 96年 | ||||
| 本國人 | 外國人 | 小計 | ||||
| 發明 | 新型 | 發明 | 新型 | |||
| 儀器1(光學) | G01-G03, (G01N33 除外) | 2,445 | 649 | 1,788 | 11 | 4,893 |
| 半導體技術 | H01L | 2,173 | 287 | 2,041 | 11 | 4,512 |
| 基本電子電路;通信 | H03, H04 | 1,802 | 420 | 1,604 | 28 | 3,854 |
| 資訊 | G06F (17/60除外) | 1,625 | 566 | 500 | 6 | 2,697 |
| 電力;發電、配電、變電、電熱 | H02, H05 | 1,210 | 860 | 576 | 11 | 2,657 |
| 儀器3(半導體應用) | G09-G12 | 1,205 | 279 | 769 | 8 | 2,261 |
| 基本電子電機元件 | H01, (H01L除外) | 987 | 1,394 | 672 | 48 | 3,101 |
| 成型 | B21-B32, (B31除外) | 848 | 1,084 | 538 | 11 | 2,481 |
| 運輸 | B60-B68 | 668 | 1,825 | 375 | 48 | 2,916 |
| 保健及娛樂 | A61-A63, (A61K及A61P, A61Q除外) | 648 | 1,080 | 395 | 36 | 2,159 |
| 儀器2(量測) | G04-G08, (G06F, G06Q除外) | 452 | 263 | 223 | 3 | 941 |
| 照明;加熱 | F21-F28 | 406 | 880 | 147 | 13 | 1,446 |
| 日常用品 | A41-A47 | 403 | 1,949 | 153 | 45 | 2,550 |
| 土木建築 | E01-E06 | 327 | 927 | 88 | 8 | 1,350 |
| 一般機械工程 | F15-F17 | 292 | 586 | 161 | 8 | 1,047 |
| 電子商務 | G06F17/60, G06Q | 287 | 33 | 54 | 1 | 375 |
| 分離及混合 | B01-B09 | 237 | 317 | 312 | 3 | 869 |
| 引擎及泵 | F01-F04 | 216 | 288 | 74 | 6 | 584 |
| 無機化學、廢水處理 | C01-C05, C30 | 204 | 79 | 339 | 0 | 622 |
| 印刷 | B41-B44 | 170 | 280 | 111 | 3 | 564 |
| 冶金、金屬表面處理、電鍍 | C21-C23, C25 (C22K除外) | 166 | 34 | 246 | 5 | 451 |
| 生物技術 | A01H, A01K67, A0IN, A61K35/66-35/76, 38, 39, 47/42, 48, 49/14, 49/16, 51/08, 51/10, A61P, C07K, C12, G01N33, A01P, C40B | 162 | 22 | 309 | 0 | 493 |
| 染料、石油、動植物油 | C09-C11 | 149 | 18 | 499 | 0 | 666 |
| 高分子 | C08 | 148 | 3 | 635 | 0 | 786 |
| 醫藥品 | A61K(35/66-35/76, 38, 39, 47/42, 48, 49/14, 49/16, 51/08, 51/10除外), A61Q | 142 | 1 | 350 | 0 | 493 |
| 食品及煙草 | A21-A24 | 107 | 109 | 73 | 1 | 290 |
| 紡織及不屬別類之柔性材料 | D01-D07 | 104 | 201 | 121 | 2 | 428 |
| 農林漁牧 | A01, (A01H, A01K67, A0IN, A01P除外) | 67 | 329 | 23 | 3 | 213 |
| 微型結構技術、超微技術 | B81-B82 | 55 | 2 | 23 | 0 | 80 |
| 有機化學 | C07, (C07K, C07M除外) | 40 | 0 | 940 | 0 | 980 |
| 核子工程 | G21 | 15 | 3 | 21 | 0 | 39 |
| 武器;爆破 | F41-F42, C06 | 14 | 14 | 23 | 1 | 52 |
| 造紙及紙製品加工 | D21, B31 | 14 | 59 | 9 | 0 | 82 |
| 採礦 | E21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| 糖,皮革 | C13-C14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
因分類時程上之落差,2007年尚有2萬7千餘件專利申請案件尚未分類,故尚未計入上表。
據智慧局表示: 2007年專利申請案件數達81,820件,較2006年的80,988件持續成長;若依案件之國際專利分類區分,2007年我國發明專利申請案中,本國人申請排名前10大的產業依序為:儀器(光學)、半導體技術、基本電子電路及通信、資訊、電力(發電、配電、變電、電熱)、儀器(半導體應用)、基本電子電機元件、成型、運輸、保健及娛樂。其中光學、半導體技術及基本電子電路與通信多年來持續居前。