Newsletter
專利各項申請案件處理時限修正
經濟部智慧財產局於2008年1月10日公告修正專利各項申請案件處理期間,並自即日起施行。修正後的處理時限表如後附:
| 序號 | 事業類別 | 平均首次通知期間 | 處理期間 | |
| 1 | 發明申請案初審: | |
| |
| 1-1 | 核子工程類 | 15個月 | 18個月 | |
| 1-2 | 生活用品、土木建築類 | 18個月 | 24個月 | |
| 1-3 | 一般機械工程、運輸、成型類 | 21個月 | 24個月 | |
| 1-4 | 通訊類 | 21個月 | 24個月 | |
| 1-5 | 量測、光及儲存裝置類 | 18個月 | 27個月 | |
| 1-6 | 有機、無機化學、冶金、金屬表面處理、電鍍類 | 21個月 | 27個月 | |
| 1-7 | 紡織及不屬別類之柔性材料、造紙及紙製品加工類 | 21個月 | 27個月 | |
| 1-8 | 資訊類 | 21個月 | 27個月 | |
| 1-9 | 半導體類 | 21個月 | 27個月 | |
| 1-10 | 電力、基本電子電機元件類 | 21個月 | 27個月 | |
| 1-11 | 電子商務類 | 21個月 | 21個月 | |
| 1-12 | 光電液晶類 | 21個月 | 30個月 | |
| 1-13 | 生物技術、醫藥品、農藥、食品類 | 28個月 | 36個月 | |
| 2 | 發明申請優先審查 | | 10個月 | |
| 3 | 電機、化工類案件再審查 | 32個月 | 36個月 | |
| 4 | 機械、日用品類案件再審查 | 8個月 | 12個月 | |
| 5 | 特許實施發明專利權 | 24個月 | ||
| 6 | 廢止特許實施發明專利權 | 18個月 | ||
| 7 | 發明專利權特許實施補償金之核定 | 6個月 | ||
| 8 | 發明專利權延長申請案 | 12個月 | ||
| 9 | 新型申請案 | 4個月 | 6個月 | |
| 10 | 新型專利技術報告 | 12個月 | ||
| 11 | 新型專利技術報告(有非專利權人為商業上實施) | 6個月 | ||
| 12 | 新式樣申請案(含聯合案)初審 | 10個月 | 12個月 | |
13 | 新式樣申請案(含聯合案)再審查 | 6個月 | 10個月 | |
| 14 | 舉發案件 | 15個月 | ||
| 15 | 舉發案件優先審查 | 6個月 | ||
| 16 | 更正說明書、申請專利範圍、圖式、圖說 | 6個月 | ||
| 17 | 專利權異動登記(含讓與、授權實施、設定質權、信託等各項登記) | 20天 | ||
| 18 | 取得專利權後各項變更登記 | 20天 | ||
| 19 | 核發英文證明書 | 20天 | ||
| 20 | 核發專利代理人證書(快辦案件) | 1天 | ||
| 21 | 核發專利代理人證書(一般案件) | 20天 | ||
| 22 | 核發優先權證明文件(快辦案件) | 1天 | ||
23 | 核發優先權證明文件(一般案件) | 20天 | ||
前述處理時限自收文日起算,但通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。