首頁 >> 新知 >> Newsletter

Newsletter

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

八十九年中華民國專利統計數字



依智財局日前公布之八十九年專利相關統計數字,其共受理61231件專利新申請案,其中國人申請案件共計36369件(約占60%),外國人申請案件共計24862件(約占40%),與八十八年受理新申請案(51921 件)相較,成長17%。

茲將有關統計數字列表如後:

  • 新申請案


  • 國別/專利數量 發明 新型 新式樣 小計
    中華民國 6830 22660 6879 36369
    日本 9287 490 913 10690
    美國 6963 281 515 7759
    德國 1449 38 62 1549
    韓國 775 35 37 847
    瑞士 495 9 116 620
    荷蘭 608 13 70 691
    法國 411 9 76 496
    英國 325 26 29 380
    香港 49 28 97 174
    澳洲 105 10 2 117
    其他 1154 129 256 1539
    合計 28451 23728 9052 61231


  • 核准案


  • 國別/專利數量 發明 新型 新式樣 小計
    中華民國 4223 16874 4715 25812
    日本 5666 580 891 7137
    美國 3968 355 473 4796
    德國 1034 39 53 1126
    韓國 731 39 51 821
    法國 266 15 67 348
    瑞士 318 8 103 429
    荷蘭 312 41 64 417
    英國 235 22 46 303
    澳洲 56 6 3 65
    香港 9 23 32 64
    其他 685 65 173 923
    合計 17503 18067 6671 42241


  • 再審查案


  • 類別專利 申請件數 核准專利件數 駁回專利件數
    發 明 4390 3673 1152
    新 型 1763 1578 669
    新式樣 950 1138 218
    小 計 7103 6389 2039


  • 異議案件


  • 類別專利 申請件數 異議成立件數 異議駁回件數
    發 明 190 39 75
    新 型 1870 506 839
    新式樣 206 24 61
    小 計 2266 569 975


  • 舉發案件


  • 類別專利 申請件數 舉發成立件數 舉發駁回件數
    發 明 60 19 48
    新 型 480 169 266
    新式樣 43 12 22
    小 計 583 200 336

    回上一頁