ニューズレター
2007年専利出願統計及び技術産業別分布
知的財産局は、2007年の専利出願案につき技術産業別(国際特許分類区分に基づいて)に統計を行い、以下のような統計結果を公告した。
| 産業別 | 対応する国際特許分類 | 2007年 | ||||
自国民 | 外国人 | 小計 | ||||
発明 | 実用新案 | 発明 | 実用新案 | |||
器具1(光学) | G01- | 2,445 | 649 | 1,788 | 11 | 4,893 |
| 半導体技術 | H | 2,173 | 287 | 2,041 | 11 | 4,512 |
| 基本電子回路;通信 | H03、H04 | 1,802 | 420 | 1,604 | 28 | 3,854 |
| 情報 | G | 1,625 | 566 | 500 | 6 | 2,697 |
| 電力; | H02、H05 | 1,210 | 860 | 576 | 11 | 2,657 |
| 器具3(半導体応用) | G09-G12 | 1,205 | 279 | 769 | 8 | 2,261 |
| 基本電子電機部品 | H01、(H01Lを除く) | 987 | 1,394 | 672 | 48 | 3,101 |
| 成型 | B21-B32、(B31を除く) | 848 | 1,084 | 538 | 11 | 2,481 |
| 運輸 | B60- | 668 | 1,825 | 375 | 48 | 2,916 |
| 保健及び娯楽 | A61- | 648 | 1,080 | 395 | 36 | 2,159 |
| 器具2(測定) | G04-G08、 (G | 452 | 263 | 223 | 3 | 941 |
| 照明;加熱 | F21-F28 | 406 | 880 | 147 | 13 | 1,446 |
| 日用品 | A41-A47 | 403 | 1,949 | 153 | 45 | 2,550 |
| 土木建築 | E01-E06 | 327 | 927 | 88 | 8 | 1,350 |
| 一般機械工学 | F15-F17 | 292 | 586 | 161 | 8 | 1,047 |
| 電子商取引 | G | 287 | 33 | 54 | 1 | 375 |
| 分離及び混合 | B01- | 237 | 317 | 312 | 3 | 869 |
| エンジン及びポンプ | F01- | 216 | 288 | 74 | 6 | 584 |
| 無機化学、廃水処理 | C01- | 204 | 79 | 339 | 0 | 622 |
| 印刷 | B41- | 170 | 280 | 111 | 3 | 564 |
| 冶金、金属表面処理、電気メッキ | C21- | 166 | 34 | 246 | 5 | 451 |
| 生物技術 | A01H, A01K67、 A | 162 | 22 | 309 | 0 | 493 |
| 染料、石油、動植物油 | C09- | 149 | 18 | 499 | 0 | 666 |
| 高分子 | C08 | 148 | 3 | 635 | 0 | 786 |
| 医薬品 | A61K(35/66-35/76、38、 39、47/42、48、49/14、49/16、51/08、51/10を除く)、A61Q | 142 | 1 | 350 | 0 | 493 |
| 食品及び煙草 | A21- | 107 | 109 | 73 | 1 | 290 |
| 紡織及び別類に属さない柔軟材料 | D01- | 104 | 201 | 121 | 2 | 428 |
| 農業、林業、漁業、畜産 | A01, (A01H、 A01K67、A | 67 | 329 | 23 | 3 | 422 |
| マイクロ構造技術、ナノ技術 | B81- | 55 | 2 | 23 | 0 | 80 |
| 有機化学 | C07、(C07K、C | 40 | 0 | 940 | 0 | 980 |
| 原子工学 | G21 | 15 | 3 | 21 | 0 | 39 |
| 武器;爆破 | F41-F42、C06 | 14 | 14 | 23 | 1 | 52 |
| 製紙及び紙製品加工 | D21、B31 | 14 | 59 | 9 | 0 | 82 |
| 採鉱 | E21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| 糖、皮革 | C13- | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
分類作業のタイムスケジュール上の理由により、上記の統計表が作成された時点で、未分類の2007年提出分の専利出願案件がなお2万7千件余り残っており、故にこれらは上記の表にはまだ計上されていない。
知的財産局によれば、2007年の専利出願案件数は81,820件に達しており、2006年の80,988件に比べ、その数は伸び続けている。案件の国際特許分類区分によれば、2007年の我が国の発明特許出願案中、自国民の出願件数において上位10分野の産業は、順に、器具(光学)、半導体技術、基本電子回路及び通信、情報、電力(発電、配電、変電、電熱)、器具(半導体応用)、基本電子電機部品、成型、運輸、保健及び娛樂、となっている。そのうち光学、半導体技術、基本電子回路及び通信は、長年にわたって常に上位に入っている。