ニューズレター
知的財産権侵害関連統計
2002年に警察機関が処理した 知的財産権侵害案件統計表
(単位:件、人、千台湾元)
table cellpadding="5" cellspacing="0" width="500" style="border-collapse: collapse; font-size: 9pt" border="1" >
地方裁判所検察署知的財産権案件調査終了状況
(2002年1月-12月)
| 年度 | 2002 | 2001 | 増減率 | ||
| 新規受理件数 | 5,627 | 6,151 | -8.51% | ||
| 終了件数 | 小計 | 5,704 | 6,133 | -6.99% | |
| 罪名 | 著作権 | 3,847 | 4,457 | -13.68% | |
| 商標法 | 1,358 | 1,180 | 15.08% | ||
| 特許法 | 499 | 496 | 0.60% | ||
| 被告の身分 | 製造業 | 973 | 845 | 15.14% | |
| 取次販売業 | 348 | 282 | 23.40% | ||
| 小売業 | 2,286 | 2,548 | -10.28% | ||
| その他 | 2,097 | 2,458 | -14.68% | ||
| 年度 | 2002 | 2001 | 増減率 | ||
| 新規受理件数 | 5,627 | 6,151 | -8.51% | ||
| 終了件数 | 小計 | 5,704 | 6,133 | -6.99% | |
| 終了状況 | 起訴 | 1,540 | 2,064 | -25.38% | |
| 簡易処罰 | 1,134 | 970 | 16.90% | ||
| 起訴猶予 | 28 | ||||
| 不起訴 | 1,791 | 10 | 4.98% | ||
| 自訴に変更 | 10 | 34 | -70.58% | ||
| その他 | 1,201 | 1,359 | -11.62% | ||
資料提供:法務部台湾高等裁判所検察署(「終了状況」欄の「起訴猶予」処分は2002年3月に新設された類別)
地方裁判所検察署知的財産権案件判決確定状況
(2002年1月-12月)
| 年度 | 2002 | 2001 | 増減率 | |
| 総計 | 2,636 | 3,238 | -18.59% | |
| 懲役 | 小計 | 1,498 | 1,916 | -21.81% |
| 6ヶ月未満 | 1,065 | 1,385 | -23.10% | |
| 6ヶ月以上1年未満 | 95 | 135 | -29.62% | |
| 1年以上2年未満 | 317 | 377 | -15.91% | |
| 2年以上3年未満 | 20 | 19 | 5.26% | |
| 3年以上5年未満 | 1 | 100% | ||
| 拘留 | 160 | 189 | -15.34% | |
| 罰金 | 52 | 66 | -21.21% | |
| 無罪 | 352 | 377 | -6.63% | |
| その他 | 574 | 690 | -16.81% | |
| 懲役又は拘留に罰金刑を併科 | 68 | 146 | -53.42% | |
資料提供:法務部台湾高等裁判所検察署