ニューズレター
2000年中華民国特許統計数字
知的財産局(中国語名称:智慧財産局)の公表した2000年特許関連統計数字によると、当局が受理した全61231件の特許新出願案中、中国人による出願案件は合計36369件(全体の約60%)、外国人による出願案件は合計24862件(全体の約40%)で、1999年に受理した新出願案(51921件)と比べて17%伸びている。
関連する統計数字を以下のように表にまとめたので参照されたい。
1.新規出願案
| 国別/特許類別 | 発明 | 実用新案 | 意匠 | 小計 |
| 中華民国 | 6830 | 22660 | 6879 | 36369 |
| 日本 | 9287 | 490 | 913 | 10690 |
| アメリカ | 6963 | 281 | 515 | 7759 |
| ドイツ | 1449 | 38 | 62 | 1549 |
| 韓国 | 775 | 35 | 37 | 847 |
| スイス | 495 | 9 | 116 | 620 |
| オランダ&nabs; | 608 | 13 | 70 | 691 |
| フランス | 411 | 9 | 76 | 496 |
| イギリス | 325 | 26 | 29 | 380 |
| 香港 | 49 | 28 | 97 | 174 |
| 豪州 | 105 | 10 | 2 | 117 |
| その他 | 1154 | 129 | 256 | 1539 |
| 合計 | 28451 | 23728 | 9052 | 61231 |
2.許可された特許案
| 出願人の国 | 特許 | 実用新案 | 意匠登録 | 小計 |
| 台湾 | 4223 | 16874 | 4715 | 25812 |
| 日本 | 5666 | 580 | 891 | 7137 |
| 米国 | 3968 | 355 | 473 | 4796 |
| ドイツ | 1034 | 39 | 53 | 1126 |
| 韓国 | 731 | 39 | 51 | 821 |
| フランス | 266 | 15 | 67 | 348 |
| スイス | 318 | 8 | 103 | 429 |
| オランダ | 312 | 41 | 64 | 417 |
| 英国 | 235 | 22 | 46 | 303 |
| 豪州 | 56 | 6 | 3 | 65 |
| 香港 | 9 | 23 | 32 | 64 |
| その他 | 685 | 65 | 173 | 923 |
| 合計 | 17503 | 18067 | 6671 | 42241 |
3.再審査案
| 類別/特許 | 出願件数 | 特許が許可された件数 | 特許が取り消された件数 |
| 発明 | 4390 | 3673 | 1152 |
| 実用新案 | 1763 | 1578 | 669 |
| 意匠 | 950 | 1138 | 218 |
| 小計 | 7130 | 6389 | 2039 |
4.異議申立案件
| 類別/特許 | 出願件数 | 異議申立が成立した件数 | 異議申立が却下された件数 |
| 発明 | 190 | 39 | 75 |
| 実用新案 | 1870 | 506 | 839 |
| 意匠 | 206 | 24 | 61 |
| 小計 | 2266 | 569 | 975 |
5.無効審判案件
| 類別/特許 | 出願件数 | 無効審判が成立した件数 | 無効審判不成立の件数 |
| 発明 | 60 | 19 | 48 |
| 実用新案 | 480 | 169 | 266 |
| 意匠 | 43 | 12 | 22 |
| 小計 | 583 | 200 | 336 |