ニューズレター
1999年中華民国における特許統計
知的財産局公布にかかる資料によると、1999年51921件の特許出願を受理したが、中華民国の国民による出願件数は32643件で(約60%)、外国人による出願件数は19287件で(約40%)ある。詳細は別表のとおりである。
1.新規出願件数
| 出願人の国 | 特許 | 実用新案 | 意匠登録 | 小計 |
| 台湾 | 5804 | 20283 | 6556 | 32643 |
| 日本 | 6300 | 486 | 682 | 7468 |
| 米国 | 5411 | 339 | 451 | 6201 |
| ドイツ | 1377 | 34 | 45 | 1456 |
| 韓国 | 701 | 40 | 58 | 799 |
| スイス | 420 | 6 | 67 | 493 |
| オランダ | 385 | 19 | 57 | 461 |
| フランス | 328 | 9 | 88 | 425 |
| 英国 | 351 | 26 | 42 | 419 |
| 香港 | 26 | 35 | 41 | 102 |
| 豪州 | 80 | 3 | 5 | 88 |
| その他 | 978 | 201 | 187 | 1366 |
| 合計 | 22161 | 21481 | 8279 | 51921 |
2.初審査登録査定件数
| 出願人の国 | 特許 | 実用新案 | 意匠登録 | 小計 |
| 台湾 | 2139 | 13375 | 2538 | 18052 |
| 日本 | 3797 | 493 | 533 | 4823 |
| 米国 | 2756 | 206 | 200 | 3162 |
| ドイツ | 805 | 47 | 50 | 902 |
| 韓国 | 429 | 42 | 13 | 484 |
| フランス | 239 | 12 | 29 | 280 |
| スイス | 233 | 12 | 27 | 272 |
| オランダ | 186 | 26 | 36 | 248 |
| 英国 | 174 | 16 | 27 | 217 |
| 豪州 | 52 | 5 | 9 | 66 |
| 香港 | 4 | 14 | 13 | 31 |
| その他 | 466 | 50 | 91 | 607 |
| 合計 | 11280 | 14298 | 3566 | 29144 |
3.再審査件数
| 種類 | 請求数 | 登録査定件数 |
| 特許 | 4945 | 3000 |
| 実用新案 | 2130 | 2128 |
| 意匠登録 | 1152 | 974 |
| 合計 | 8227 | 6102 |
4.異議申立ての件数
| 種類 | 請求数 | 異議成立件数 |
| 特許 | 168 | 48 |
| 実用新案 | 1823 | 603 |
| 意匠登録 | 83 | 34 |
| 合計 | 2074 | 685 |
5.無効審判請求の件数
| 種類 | 請求数 | 無効された件数 |
| 特許 | 65 | 18 |
| 実用新案 | 540 | 214 |
| 意匠登録 | 48 | 50 |
| 合計 | 653 | 282 |