ニューズレター
1998年特許統計
知的財産局が公表したデータによると、知的財産局は1998年に計54,003件の新規特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願を受理した。その内、台湾出願人による件数は34,243件(63%)、外国出願人による件数は19,760件(37%)であった。数値の内訳は次の通りである。
1.出願件数
出願人の国 | 特許 | 実用新案 | 意匠登録 | 小計 |
台湾 | 5213 | 21133 | 7909 | 34243 |
日本 | 6414 | 520 | 882 | 7816 |
米国 | 5641 | 326 | 443 | 6410 |
ドイツ | 1349 | 45 | 86 | 1480 |
韓国 | 796 | 47 | 25 | 868 |
スイス | 409 | 11 | 91 | 511 |
オランダ | 374 | 25 | 71 | 470 |
英国 | 380 | 27 | 40 | 447 |
フランス | 355 | 13 | 40 | 408 |
香港 | 11 | 27 | 68 | 107 |
豪州 | 70 | 7 | 8 | 85 |
その他 | 966 | 64 | 129 | 1159 |
合計 | 21978 | 22235 | 9790 | 54003 |
2.初審査登録査定件数
出願人の国 | 特許 | 実用新案 | 意匠登録 | 小計 |
台湾 | 1598 | 12454 | 2365 | 16417 |
日本 | 2869 | 495 | 335 | 3699 |
米国 | 2002 | 229 | 213 | 2444 |
ドイツ | 572 | 33 | 23 | 628 |
韓国 | 279 | 42 | 11 | 332 |
スイス | 190 | 21 | 69 | 280 |
オランダ | 181 | 33 | 18 | 232 |
英国 | 163 | 17 | 35 | 215 |
フランス | 180 | 13 | 15 | 208 |
香港 | 44 | 10 | 3 | 57 |
豪州 | 5 | 14 | 15 | 34 |
その他 | 395 | 55 | 55 | 505 |
合計 | 8478 | 13416 | 3157 | 25051 |
3.再審査件数
種類 | 請求数 | 登録査定件数 |
特許 | 3762 | 2014 |
実用新案 | 2016 | 1177 |
意匠登録 | 891 | 305 |
合計 | 6669 | 3496 |
4.異議申立ての件数
種類 | 請求数 | 異議成立件数 |
特許 | 125 | 57 |
実用新案 | 1602 | 625 |
意匠登録 | 116 | 62 |
合計 | 1843 | 744 |
5.無効審判請求の件数
種類 | 請求数 | 無効された件数 |
特許 | 56 | 21 |
実用新案 | 496 | 186 |
意匠登録 | 86 | 65 |
合計 | 638 | 272 |